<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Piensa como un Trader. (1Âª parte)</title>
	<link>http://blog.quierosertrader.com/?p=1398</link>
	<description>el dÃ­a a dÃ­a de un trader</description>
	<pubDate>Mon, 25 May 2026 15:35:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Por: PSICO-TRADING - Página 4 - Foros de Bolsa: Foro de DIAS DE BOLSA</title>
		<link>http://blog.quierosertrader.com/?p=1398#comment-796</link>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 20:53:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.quierosertrader.com/?p=1398#comment-796</guid>
					<description>[...] 22:52    &amp;#160; #72      Lo que traigo ahora son, en mi opinión, dos obras maestras del psico-trading.  Son dosartículos de Fernando Piñero, trader y maestro de traders. El que consiga funcionar de la forma que él describe, podrá ser un profesional del trading.   Parece sencillo, pero para lograr interiorizar los conceptos que expone en estos dos artículos y actuar en consecuencia, es necesario mucho esfuerzo y sufrimiento.  El primero comienza así:  &amp;#34;Cuidado con la lectura de este post.  Si llevas menos de un año en este mundo y estás esforzándote por adquirir conocimientos de análisis técnico, market profile, sectores, osciladores, indicadores, patrones, tape reading, fibonnacci, etc, etc. Este post puede confundirte y no hacerte ningún bien a estas alturas del camino, anótate volver aquí dentro de seis o nueve meses y no ceses en tu esfuerzo.  Si por el contrario, llevas ya un par de años en este negocio sin encontrar la consistencia necesaria en tu trading para que éste te proporcione ingresos suficientes para mejorar tu calidad de vida, o para poder dedicarte a él y abandonar de una vez tu trabajo actual. Entonces, este post puede darte un empujoncito a alcanzar tu meta como trader, de igual forma a cómo a mi me ayudó Douglas desviándome hacia el camino correcto.&amp;#34;  Primera parte: blog quierosertrader.com   Segunda parte: blog quierosertrader.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 22:52    &nbsp; #72      Lo que traigo ahora son, en mi opinión, dos obras maestras del psico-trading.  Son dosartículos de Fernando Piñero, trader y maestro de traders. El que consiga funcionar de la forma que él describe, podrá ser un profesional del trading.   Parece sencillo, pero para lograr interiorizar los conceptos que expone en estos dos artículos y actuar en consecuencia, es necesario mucho esfuerzo y sufrimiento.  El primero comienza así:  &quot;Cuidado con la lectura de este post.  Si llevas menos de un año en este mundo y estás esforzándote por adquirir conocimientos de análisis técnico, market profile, sectores, osciladores, indicadores, patrones, tape reading, fibonnacci, etc, etc. Este post puede confundirte y no hacerte ningún bien a estas alturas del camino, anótate volver aquí dentro de seis o nueve meses y no ceses en tu esfuerzo.  Si por el contrario, llevas ya un par de años en este negocio sin encontrar la consistencia necesaria en tu trading para que éste te proporcione ingresos suficientes para mejorar tu calidad de vida, o para poder dedicarte a él y abandonar de una vez tu trabajo actual. Entonces, este post puede darte un empujoncito a alcanzar tu meta como trader, de igual forma a cómo a mi me ayudó Douglas desviándome hacia el camino correcto.&quot;  Primera parte: blog quierosertrader.com   Segunda parte: blog quierosertrader.com [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: quierosertrader.com &#187; Blog Archive &#187; Piensa como un Trader. (2Âª parte)</title>
		<link>http://blog.quierosertrader.com/?p=1398#comment-627</link>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 16:16:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.quierosertrader.com/?p=1398#comment-627</guid>
					<description>[...] Esta es la segunda parte de un post que se inciÃ³ aquÃ­. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Esta es la segunda parte de un post que se inciÃ³ aquÃ­. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: fpinero</title>
		<link>http://blog.quierosertrader.com/?p=1398#comment-625</link>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 06:55:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.quierosertrader.com/?p=1398#comment-625</guid>
					<description>Por supuesto Tony. El blog es mi vÃ¡lvula de escape, asÃ­ que no puedo dejar de escribir en el.
Muchas gracis por estar ahÃ­.

Fernando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por supuesto Tony. El blog es mi vÃ¡lvula de escape, asÃ­ que no puedo dejar de escribir en el.<br />
Muchas gracis por estar ahÃ­.</p>
<p>Fernando.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Tony</title>
		<link>http://blog.quierosertrader.com/?p=1398#comment-624</link>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 00:20:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.quierosertrader.com/?p=1398#comment-624</guid>
					<description>Hola Fernando:

          Â¿que tal? Te sigo hace tiempo, aunque no me habÃ­a registrado. Y debo confesarte que hechaba de menos ese articulo que pones todas las semanas. :-)) 
          Te felicito porque los artÃ­culos son muy interesantes, de lo mejor que se puede encontrar.
          Espero que te vaya todo bien en tu nueva andadura,  y que coseches los mayores Ã©xitos..pero no te olvides de poner algÃºn artÃ­culo por aquÃ­  jeje.
  
            Un abrazo
           Tony PadrÃ³n</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Fernando:</p>
<p>          Â¿que tal? Te sigo hace tiempo, aunque no me habÃ­a registrado. Y debo confesarte que hechaba de menos ese articulo que pones todas las semanas. <img src='http://blog.quierosertrader.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )<br />
          Te felicito porque los artÃ­culos son muy interesantes, de lo mejor que se puede encontrar.<br />
          Espero que te vaya todo bien en tu nueva andadura,  y que coseches los mayores Ã©xitos..pero no te olvides de poner algÃºn artÃ­culo por aquÃ­  jeje.</p>
<p>            Un abrazo<br />
           Tony PadrÃ³n
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: fpinero</title>
		<link>http://blog.quierosertrader.com/?p=1398#comment-623</link>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 20:39:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.quierosertrader.com/?p=1398#comment-623</guid>
					<description>Gracias Guillermo. 
Estoy mental y fÃ­sicamente preparado para dar el mil por mil. Vamos a ver si tambiÃ©n nos acompaÃ±a un poco de suerte :-)

Un abrazo.
Fernando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Guillermo.<br />
Estoy mental y fÃ­sicamente preparado para dar el mil por mil. Vamos a ver si tambiÃ©n nos acompaÃ±a un poco de suerte <img src='http://blog.quierosertrader.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un abrazo.<br />
Fernando.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo</title>
		<link>http://blog.quierosertrader.com/?p=1398#comment-622</link>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 18:43:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.quierosertrader.com/?p=1398#comment-622</guid>
					<description>Mi mÃ¡s sincera enhorabuena por tu nuevo trabajo, te deseo toda la suerte del mundo, que disfrutes de la experiencia y que logres todos los objetivos que te propongas. Dar el salto a la profesionalizaciÃ³n no estÃ¡ al alcance de muchos, disfrÃºtalo y da el 200% de esfuerzo y trabajo para llegar a donde te mereces.

Un saludo y felicidades, de corazÃ³n.
Guillermo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi mÃ¡s sincera enhorabuena por tu nuevo trabajo, te deseo toda la suerte del mundo, que disfrutes de la experiencia y que logres todos los objetivos que te propongas. Dar el salto a la profesionalizaciÃ³n no estÃ¡ al alcance de muchos, disfrÃºtalo y da el 200% de esfuerzo y trabajo para llegar a donde te mereces.</p>
<p>Un saludo y felicidades, de corazÃ³n.<br />
Guillermo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
