<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Sesión 16.05.08</title>
	<link>http://blog.quierosertrader.com/?p=649</link>
	<description>el día a día de un trader</description>
	<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 23:06:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: quierosertrader.com &#187; Blog Archive &#187; Sesión 29.05.08</title>
		<link>http://blog.quierosertrader.com/?p=649#comment-71</link>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 10:51:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.quierosertrader.com/?p=649#comment-71</guid>
					<description>[...] Mal día para mi ayer en el mercado. No porque las operaciones intradiarias me salieran muy mal. (Aunque tampoco fueron nada del otro mundo). Sino porque ayer me saltó el stop de una posición swing en el etf del crudo, al abrir éste con gap a la baja, y me dio un buen bocado en la cuenta. ¿Cómo puede ser que estando largo en el petróleo, y subiendo el crudo un 1.92% ayer, me viese obligado a cerrar la posición?. Por el timing.    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Mal día para mi ayer en el mercado. No porque las operaciones intradiarias me salieran muy mal. (Aunque tampoco fueron nada del otro mundo). Sino porque ayer me saltó el stop de una posición swing en el etf del crudo, al abrir éste con gap a la baja, y me dio un buen bocado en la cuenta. ¿Cómo puede ser que estando largo en el petróleo, y subiendo el crudo un 1.92% ayer, me viese obligado a cerrar la posición?. Por el timing.    [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
