<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Sesión 02.06.08</title>
	<link>http://blog.quierosertrader.com/?p=696</link>
	<description>el día a día de un trader</description>
	<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 04:13:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Por: quierosertrader.com &#187; Blog Archive &#187; De Domingo</title>
		<link>http://blog.quierosertrader.com/?p=696#comment-75</link>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 19:07:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.quierosertrader.com/?p=696#comment-75</guid>
					<description>[...] Pasando el día fresquito en casa  y visitando por internet algunas web financieras y sobretodo mucho youtube, casualmente, he visto como cerró el IBEX el Viernes y me he fijado en Telecinco. Y no he podido contenerme a escribir este mini post para relacionarlo con este otro que subí el pasado 2 de Junio. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pasando el día fresquito en casa  y visitando por internet algunas web financieras y sobretodo mucho youtube, casualmente, he visto como cerró el IBEX el Viernes y me he fijado en Telecinco. Y no he podido contenerme a escribir este mini post para relacionarlo con este otro que subí el pasado 2 de Junio. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
