<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Guía básica de quierosertrader.com</title>
	<link>http://blog.quierosertrader.com/?p=1484</link>
	<description>el día a día de un trader</description>
	<pubDate>Mon, 25 May 2026 04:01:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Por: quierosertrader.com &#187; Blog Archive &#187; Desde cero.</title>
		<link>http://blog.quierosertrader.com/?p=1484#comment-684</link>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:52:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.quierosertrader.com/?p=1484#comment-684</guid>
					<description>[...] Si este post ha terminado de abrirte el apetito por éste mundo. En quierosertrader hay recursos desde dónde puedes empezar. Tienes la guía básica del sistema de nuestra operatoria: http://blog.quierosertrader.com/?p=1484 Disponemos de un chat dónde operamos online: http://chat.quierosertrader.com y un foro dónde puedes preguntar todo lo que desees: http://quierosertrader.foroactivo.net/ y si de verdad quieres avanzar, te sugiero un duro trabajo, familiarizate con freestockcharts que es, una plataforma gratuita para ver graficas de todos los valores del mercado americano y leete despacito, las transcripciones diarias de nuestro chat http://chatquierosertrader.blogspot.com/ cuando aparezca la entrada en alguna de las jugadas que hacemos a diario, vete a freestockcharts y busca la gráfica de ese valor del que estamos hablando en el chat, fíjate la hora que aparece en el chat y busca esa jugada en la gráfica de freestockchart a esa hora. De este modo, poco a poco todo te irá siendo mas familiar, el tipo de patrón a usar, la forma de gerenciarlo, cómo entrar, dónde salirse, etc, etc. Trabajo duro, lo sé, pero si esto te gusta, disfrutaras. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Si este post ha terminado de abrirte el apetito por éste mundo. En quierosertrader hay recursos desde dónde puedes empezar. Tienes la guía básica del sistema de nuestra operatoria: <a href='http://blog.quierosertrader.com/?p=1484' rel='nofollow'>http://blog.quierosertrader.com/?p=1484</a> Disponemos de un chat dónde operamos online: <a href='http://chat.quierosertrader.com' rel='nofollow'>http://chat.quierosertrader.com</a> y un foro dónde puedes preguntar todo lo que desees: <a href='http://quierosertrader.foroactivo.net/' rel='nofollow'>http://quierosertrader.foroactivo.net/</a> y si de verdad quieres avanzar, te sugiero un duro trabajo, familiarizate con freestockcharts que es, una plataforma gratuita para ver graficas de todos los valores del mercado americano y leete despacito, las transcripciones diarias de nuestro chat <a href='http://chatquierosertrader.blogspot.com/' rel='nofollow'>http://chatquierosertrader.blogspot.com/</a> cuando aparezca la entrada en alguna de las jugadas que hacemos a diario, vete a freestockcharts y busca la gráfica de ese valor del que estamos hablando en el chat, fíjate la hora que aparece en el chat y busca esa jugada en la gráfica de freestockchart a esa hora. De este modo, poco a poco todo te irá siendo mas familiar, el tipo de patrón a usar, la forma de gerenciarlo, cómo entrar, dónde salirse, etc, etc. Trabajo duro, lo sé, pero si esto te gusta, disfrutaras. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: qbnfred</title>
		<link>http://blog.quierosertrader.com/?p=1484#comment-657</link>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:17:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.quierosertrader.com/?p=1484#comment-657</guid>
					<description>Me gustan sus comentarios ,muy acertados y me identifico con ellos plenamente peroooooo como no hago daytrading por mi adversion a estar frente a la computadora todos el tiempo mi estilo de trade es mas a mediano/largo plazo(swing trade) pero tambien como usted aplico la guia tal y como lo expresa pero con un detalle mas y son estrategias de manejo de portafolios con el objetivo de reducir el riesgo y todo lo demas pues mis posiciones a veces duran semanas ,al igual que usted veo el trade como una estructura compacta donde sus componentes tienen que ir de la mano de los contrario mas tarde o mas temprano la operatoria puede terminar en nada y puedo dar fe de eso pues conosco algunos casos que despues de recibir algunas clases conmigo mejoraron muchisimo .
    Un saludo desde Orlando ,Florida y continue con el buen trabajo amigo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustan sus comentarios ,muy acertados y me identifico con ellos plenamente peroooooo como no hago daytrading por mi adversion a estar frente a la computadora todos el tiempo mi estilo de trade es mas a mediano/largo plazo(swing trade) pero tambien como usted aplico la guia tal y como lo expresa pero con un detalle mas y son estrategias de manejo de portafolios con el objetivo de reducir el riesgo y todo lo demas pues mis posiciones a veces duran semanas ,al igual que usted veo el trade como una estructura compacta donde sus componentes tienen que ir de la mano de los contrario mas tarde o mas temprano la operatoria puede terminar en nada y puedo dar fe de eso pues conosco algunos casos que despues de recibir algunas clases conmigo mejoraron muchisimo .<br />
    Un saludo desde Orlando ,Florida y continue con el buen trabajo amigo
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Perikales</title>
		<link>http://blog.quierosertrader.com/?p=1484#comment-656</link>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 11:16:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.quierosertrader.com/?p=1484#comment-656</guid>
					<description>Cuanto hubiera pagado por esto macho.

Un saludo y gracias por todo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuanto hubiera pagado por esto macho.</p>
<p>Un saludo y gracias por todo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
